B?n ph?i tr? thu? theo ph?n tr?m thu nh?p c?a m¨¬nh theo c¨¢c l?p ???c g?i l¨¤ khung thu?. Khi thu nh?p c?a b?n t?ng l¨ºn, thu? su?t ??i v?i t?ng thu nh?p ti?p theo s? cao h?n.
Khi thu nh?p c?a b?n nh?y l¨ºn khung thu? cao h?n, b?n s? kh?ng ph?i tr? m?c thu? cao h?n cho to¨¤n b? thu nh?p c?a m¨¬nh. B?n ch? ph?i tr? m?c thu? cao h?n cho ph?n n?m trong khung thu? m?i.
Thu? su?t 2024 cho ng??i ?¨®ng thu? ??c th?n
Cho ng??i ?¨®ng thu? ??c th?n, thu? su?t l¨¤:
Thu? su?t | tr¨ºn thu nh?p ch?u thu? t?. . . | l¨ºn ??n. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $11.600 |
12% | $11.601 | $47.150 |
22% | $47.151 | $100.525 |
24% | $100.526 | $191.950 |
32% | $191.951 | $243.725 |
35% | $243.726 | $609.350 |
37% | $609.351 | V¨¤ tr¨ºn ?¨® |
??y l¨¤ c¨¢ch t¨ªnh cho m?t ng??i ??c th?n c¨® thu nh?p ch?u thu? $58.000 m?t n?m:
Thu? su?t 2024 cho c¨¢c ng??i ?¨®ng thu? kh¨¢c
°Õ¨¬³¾ thu? su?t hi?n t?i cho c¨¢c t? c¨¢ch khai thu? kh¨¢c.
Thu? su?t | tr¨ºn thu nh?p ch?u thu? t?. . . | l¨ºn ??n. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $23.200 |
12% | $23.201 | $94.300 |
22% | $94.301 | $201.050 |
24% | $201.051 | $383.900 |
32% | $383.901 | $487.450 |
35% | $487.451 | $731.200 |
37% | $731.201 | V¨¤ tr¨ºn ?¨® |
Thu? su?t | tr¨ºn thu nh?p ch?u thu? t?. . . | l¨ºn ??n. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $11.600 |
12% | $11.601 | $47.150 |
22% | $47.151 | $100.525 |
24% | $100.526 | $191.950 |
32% | $191.951 | $243.725 |
35% | $243.726 | $365.600 |
37% | $365.601 | V¨¤ tr¨ºn ?¨® |
Thu? su?t | tr¨ºn thu nh?p ch?u thu? t?. . . | l¨ºn ??n. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $16.550 |
12% | $16.551 | $63.100 |
22% | $63.101 | $100.500 |
24% | $100.501 | $191.950 |
32% | $191.951 | $243.700 |
35% | $243.701 | $609.350 |
37% | $609.351 | V¨¤ tr¨ºn ?¨® |
Thu? su?t v¨¤ b?ng thu?
Xem b?ng thu? (ti?ng Anh) cho n?m 2024 (cho s? ti?n b?n ki?m ???c trong n?m 2024).
°Õ¨¬³¾ b?ng thu? (ti?ng Anh) cho n?m 2025 (cho s? ti?n b?n ki?m ???c trong n?m 2025).