Ou ka s¨¨lman aplike peman ki f¨¨t pa mwayen kat debi, kat kredi or peye ak lajan kach kont k¨¨k F¨°m, tip peman aka ne enpo. Itilize tablo ki anba a pou w det¨¨mine ki fason w ka peye l¨¨ w itilize 3 met¨°d sa yo, ak chak ki l¨¨ ou ka peye.
Tanpri note, nou pa ka itilize kat oswa lajan kach k¨°m mwayen pou peye Depo Enpo Federal yo.
Pou plis enf¨°matsyon kons¨¨nan f¨°m enpo ki nan tablo anba, vizite paj Telechaje F¨°m ak Enstriksyon ibet yo (an angl¨¨).
Endividi yo
F¨°m Enpo | Tip Peman ak Ane Enpo a | Limit |
---|---|---|
¹ó¨°³¾&²Ô²ú²õ±è;1040 | Enpo Akty¨¨l ki Dwe | 2 chak ane |
Notis Enpo Akty¨¨l | 2 chak ane | |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Enpozisyon Enpo ki Pwopoze CP 2000/2501/ CP 3219A | 2 chak ane | |
Ak¨° V¨¨sman | 2 chak mwa | |
¹ó¨°³¾&²Ô²ú²õ±è;1040-ES | Enpo Estime | 2 chak trim¨¨s |
¹ó¨°³¾&²Ô²ú²õ±è;1040-X | Amande | 2 chak ane |
¹ó¨°³¾&²Ô²ú²õ±è;4868 | Pwolongasyon tan pou Depo | 2 chak ane Note: 1ye Janvye 2025 a 7:00 a.m. rive 16 avril 2025 a minui |
F¨°m 1040 Seksyon 965 - Obligasyon Fiskal Transfere a | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Ane Fiskal Alavni | 2 chak ane | |
F¨°m 1040 Seksyon 965 ¨C Enpo Tranzisyon | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
F¨°m 1040 - seri Peman Asosye f¨¨ pou Modifikasyon BBA | (2016-2024) | 2 chak ane |
F¨°m 1040 - seri Peman alavans pou Verifikasyon/ BBA AAR | (2023-2025) | 2 chak ane |
F¨°m 1040 - seri Peman Pwop¨°syon¨¨l BBA IU Pataje | (2016-2025) | 2 chak ane |
F¨°m 5329 | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Swen Medikal - F¨°m 1040 | Enpozisyon Enpo ki Pwopoze CP 2000/ CP 2501/CP 3219a (2022-2024) | 2 chak ane |
Swen Medikal - F¨°m 1040 - Notis Peman yo | Notis Montan ki Dwe a (2020-2024) | 2 chak ane |
Swen Medikal - F¨°m 1040-X | Amande (2020-2024) | 2 chak ane |
Penalite pou Rekouvreman Fon Espesyal | (2005-2024) | 2 chak trim¨¨s |
Ak¨° V¨¨sman | 2 chak mwa |
Biznis yo
F¨°m Enpo | Tip Peman ak Ane Enpo a | Limit |
---|---|---|
Seri F¨°m 940 yo | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Ak¨° V¨¨sman | 2 chak mwa | |
Amended or Adjusted | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 941 yo | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak trim¨¨s |
Ane Enpo Anvan | 2 chak trim¨¨s | |
Ak¨° V¨¨sman | 2 chak mwa | |
Amended or Adjusted | 2 chak trim¨¨s | |
Seri F¨°m 943 yo | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Ak¨° V¨¨sman | 2 chak mwa | |
Amended or Adjusted | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 944 yo | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Amended or Adjusted | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 945 yo | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Ak¨° V¨¨sman | 2 chak mwa | |
Amended or Adjusted | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 1041 yo | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 1041 yo Seksyon 965 Obligasyon Fiskal Transfere a |
Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Ane Fiskal Alavni | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 1041 yo Seksyon 965 Enpo Tranzisyon | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 1041 yo BBA AAR Pouse Soti | (2022-2025) | 2 chak ane |
Seri F¨°m 1041 yo Peman Asosye f¨¨ pou Modifikasyon BBA | (2016-2024) | 2 chak ane |
Seri F¨°m 1041 yo BBA Verifikasyon Pouse Soti | (2016-2025) | 2 chak ane |
Seri F¨°m 1041 yo Peman Pwop¨°syon¨¨l Asosye BBA IU Pataje | (2016-2025) | 2 chak ane |
F¨°m 1065 | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 1065 yo Seksyon 965 Obligasyon Fiskal Transfere a | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Ane Fiskal Alavni | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 1065 yo Seksyon 965 Enpo Tranzisyon | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane | |
Ane Fiskal Alavni | 2 chak ane | |
Seri F¨°m 1065 yo BBA AAR Det¨¨minasyon Mank Peman | (2022-2025) | 2 chak ane |
Seri F¨°m 1065 yo BBA AAR Pouse Soti | (2022-2025) | 2 chak ane |
Seri F¨°m 1065 yo Verifikasyon BBA Det¨¨mine pou Mank Peman | (2016-2024) | 2 chak ane |
Seri F¨°m 1065 yo Verifikasyon BBA Det¨¨mine pou Mank Peman Alavans | (2016-2024) | 2 chak ane |
Seri F¨°m 1065 yo Peman Asosye f¨¨ pou Modifikasyon BBA | (2016-2024) | 2 chak ane |
Seri F¨°m 1065 yo BBA Verifikasyon Pouse Soti | (2016-2024) | 2 chak ane |
Seri F¨°m 1065 yo Peman Pwop¨°syon¨¨l Asosye BBA IU Pataje | (2016-2024) | 2 chak ane |
F¨°m 2290 | Enpo Ane Akty¨¨l la | 2 chak ane |
Ane Enpo Anvan | 2 chak ane |
Pou plis enf¨°masyon kons¨¨nan peman av¨¨k kat, vizite Peye Enpo ou ak Kat Debi oswa Kat Kredi.