IR-2020-101SP, 22 de mayo de 2020
WASHINGTON 〞 El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos publicaron hoy cifras actualizadas por estado de los pagos de impacto econ車mico que reflejan las primeras semanas del programa.
"Los pagos de impacto econ車mico contin迆an saliendo a un ritmo r芍pido para los estadounidenses en todo el pa赤s§, dijo Chuck Rettig, Comisionado del ibet. ※Les recordamos a las personas que visiten ibet.gov para obtener la informaci車n m芍s reciente, incluidas las respuestas a las preguntas m芍s comunes que vemos en torno a los pagos. Tambi谷n seguimos instando a aquellos que normalmente no tienen un requisito de presentaci車n, incluidos aquellos con poco o ning迆n ingreso, a que se inscriban r芍pidamente para los pagos en ibet.gov§.
Millones de personas que generalmente no presentan una declaraci車n de impuestos son elegibles para recibir estos pagos. Los pagos son autom芍ticos para las personas que presentaron una declaraci車n de impuestos en el 2018 o 2019, reciben beneficios de jubilaci車n del Seguro Social, sobrevivientes o discapacidad (SSDI), beneficios de Retiro Ferroviario, as赤 como beneficios de Ingreso de Seguro Suplemental (SSI) y Asuntos de Veteranos que no presentaron una declaraci車n de impuestos en los 迆ltimos dos a?os.
Para aquellos que no reciben beneficios federales y no ten赤an una obligaci車n de presentaci車n en el 2018 o 2019, el ibet contin迆a alent芍ndolos a que visiten la herramienta Non-Filer en ibet.gov para que puedan inscribirse r芍pidamente
Estado | C車digo postal del estado | N迆mero de pagos de EIP | Monto total de pagos EIP | ||
---|---|---|---|---|---|
Alabama | AL | 2,332,771 | $ 3,988,469,624 | ||
Alaska | AK | 333,429 | $ 580,774,111 | ||
Arizona | AZ | 3,242,043 | $ 5,573,167,261 | ||
Arkansas | AR | 1,428,624 | $ 2,496,524,966 | ||
California | CA | 16,869,636 | $ 27,897,283,972 | ||
Colorado | CO | 2,605,089 | $ 4,407,408,401 | ||
Connecticut | CT | 1,601,397 | $ 2,609,644,445 | ||
Delaware | DE | 463,653 | $ 778,262,906 | ||
District of Columbia | DC | 308,306 | $ 421,734,460 | ||
Florida | FL | 10,618,792 | $ 17,546,164,251 | ||
Georgia | GA | 4,763,109 | $ 8,081,253,826 | ||
Hawaii | HI | 691,424 | $ 1,179,264,436 | ||
Iowa | IA | 1,477,214 | $ 2,660,402,672 | ||
Idaho | ID | 808,118 | $ 1,512,453,150 | ||
Illinois | IL | 5,729,351 | $ 9,630,495,809 | ||
Indiana | IN | 3,174,698 | $ 5,613,824,661 | ||
Kansas | KS | 1,310,151 | $ 2,359,448,490 | ||
Kentucky | KY | 2,199,370 | $ 3,824,826,391 | ||
Louisiana | LA | 2,186,332 | $ 3,680,836,165 | ||
Maine | ME | 714,941 | $ 1,215,239,330 | ||
Maryland | MD | 2,692,062 | $ 4,380,831,484 | ||
Massachusetts | MA | 3,136,787 | $ 5,028,963,151 | ||
Michigan | MI | 4,813,156 | $ 8,286,614,929 | ||
Minnesota | MN | 2,613,771 | $ 4,577,086,990 | ||
Mississippi | MS | 1,427,440 | $ 2,422,655,854 | ||
Missouri | MO | 2,933,973 | $ 5,118,911,639 | ||
Montana | MT | 527,902 | $ 932,003,084 | ||
Nebraska | NE | 887,877 | $ 1,611,581,538 | ||
Nevada | NV | 1,496,510 | $ 2,484,078,422 | ||
New Hampshire | NH | 676,004 | $ 1,139,776,925 | ||
New Jersey | NJ | 3,955,396 | $ 6,507,621,505 | ||
New Mexico | NM | 997,072 | $ 1,684,917,178 | ||
New York | NY | 9,341,632 | $ 15,034,060,259 | ||
North Carolina | NC | 4,820,974 | $ 8,264,415,092 | ||
North Dakota | ND | 354,768 | $ 632,983,746 | ||
Ohio | OH | 5,828,477 | $ 9,833,041,489 | ||
Oklahoma | OK | 1,799,803 | $ 3,190,860,867 | ||
Oregon | OR | 2,031,861 | $ 3,425,278,483 | ||
Pennsylvania | PA | 6,258,107 | $ 10,596,406,088 | ||
Rhode Island | RI | 536,218 | $ 869,615,684 | ||
South Carolina | SC | 2,443,864 | $ 4,174,979,940 | ||
South Dakota | SD | 416,962 | $ 759,483,658 | ||
Tennessee | TN | 3,305,606 | $ 5,693,071,645 | ||
Texas | TX | 12,396,590 | $ 21,635,810,592 | ||
Utah | UT | 1,287,162 | $ 2,494,199,291 | ||
Vermont | VT | 327,867 | $ 555,841,287 | ||
Virginia | VA | 3,796,975 | $ 6,447,589,217 | ||
Washington | WA | 3,453,810 | $ 5,876,091,642 | ||
West Virginia | WV | 913,264 | $ 1,578,210,674 | ||
Wisconsin | WI | 2,817,912 | $ 4,948,382,340 | ||
Wyoming | WY | 270,626 | $ 488,905,666 | ||
Direcciones en el extranjero | 748,724 | $ 1,222,795,510 |
Ayuda de pago de impacto econ車mico disponible en ibet.gov
ibet.gov tiene una variedad de herramientas y recursos disponibles para ayudar a las personas y las empresas a navegar por los pagos de impacto econ車mico y obtener la informaci車n que necesitan acerca de los EIP y otras disposiciones de la Ley CARES.
Preguntas frecuentes acerca de pagos de impacto econ車mico: El ibet ve una variedad de preguntas acerca de los pagos de impacto econ車mico, que van desde la elegibilidad hasta tiempo de entrega. Estas preguntas frecuentes proporcionan una descripci車n general y se actualizan con frecuencia. Los contribuyentes deben consultar las preguntas frecuentes a menudo para obtener la 迆ltima informaci車n ya que pueden encontrar muchas respuestas a preguntas comunes en ibet.gov, y m芍s est芍n en desarrollo.